Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
pompę sprężarkową z cylindrem żeliwnym
boczne chłodnice powietrza
wyłączniki ciśnieniowe z zabezpieczeniem
termicznym
rurki łączące pompę z zaworem zwrotnym wykonane z
miedzi
bardzo trwałe kółka jezdne (dotyczy modeli na podwoziu
kołowym - do 270 l. włącznie)
Typ | Napięcie | Poj. Zbio. | Typ pompy | Obr/ min | il.tło/il. st.spr. | Poz. Hałasu | Wyd. Teorety. | Wyda. Efekty. | Moc | Ciś | Waga | Wymiary |
KK 250/50M | 230V | 50 | K2800 | 1500 | 2\1 | 94,9dB | 234l/min | 150l/min | 1,5kW | 10 | 49 | 860x380x710 |
KK 250/100M | 230V | 100 | K2800 | 1500 | 2\1 | 94,9dB | 234l/min | 150l/min | 1,5kW | 10 | 62 | 1070x390x800 |
KK 250/100 | 400V | 100 | K2800 | 1500 | 2\1 | 94,9dB | 234l/min | 150l/min | 1,5kW | 10 | 62 | 1070x390x800 |
KK 330/50 | 400V | 50 | K2800B | 1600 | 2\1 | 94,9dB | 320l/min | 222l/min | 2,2kW | 10 | 51 | 860x380x710 |
KK 330/100M | 230V | 100 | K2800B | 1600 | 2\1 | 94,9dB | 320l/min | 222l/min | 2,2kW | 10 | 69 | 1070x390x800 |
KK 330/100 | 400V | 100 | K2800B | 1600 | 2\1 | 94,9dB | 320l/min | 222l/min | 2,2kW | 10 | 69 | 1070x390x800 |
KK 330/150 | 400V | 150 | K2800B | 1600 | 2\1 | 94,9dB | 320l/min | 222l/min | 2,2kW | 10 | 86 | 1380X435X1050 |
KK 390/150 | 400V | 150 | K3800B | 1200 | 2\1 | 94,1dB | 387l/min | 310l/min | 2,2kW | 10 | 90 | 1380X435X1090 |
KK 470/150 | 400V | 150 | K3800B | 1400 | 2\1 | 94,1dB | 476l/min | 360l/min | 3kW | 10 | 92 | 1380X435X1090 |
Kk 470/200 | 400V | 200 | K3800B | 1400 | 2\1 | 94,1dB | 476l/min | 360l/min | 3kW | 10 | 108 | 1500x450x1100 |
Kk 470/270 | 400V | 270 | K3800B | 1400 | 2\1 | 94,1dB | 476l/min | 360l/min | 4kW | 10 | 154 | 1520x590x1150 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |