Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Typ | Poj. Zbiornika | cyl/st | l/min ssanie | l/min wydm. | Ciś. | KW | Napięcie | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys |
HD 430-2,2/50 | 50 | 2\1 | 430 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 71 | 850x400x770 |
HD 430-2,2/100 | 100 | 2\1 | 430 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1150x490x850 |
HD 520-3,0/100 | 100 | 2\1 | 520 | 420 | 10 | 3 | 380 | 115 | 1150x500x1000 |
HD 520-3,0/270 | 270 | 2\1 | 520 | 420 | 10 | 3 | 380 | 145 | 1460x640x1150 |
HD 700-4,0/100 | 3\1 | 700 | 550 | 10 | 4 | 4 | 380 | 144 | 1150x505x1000 |
HD 700-4,0/270 | 270 | 3\1 | 700 | 550 | 10 | 4 | 380 | 195 | 1650x660x1150 |
HD 820-5,5/100 | 100 | 2\1 | 820 | 700 | 10 | 380 | 380 | 141 | 1150x505x1150 |
HD 820-5,5/270 | 270 | 2\1 | 820 | 700 | 10 | 5,5 | 380 | 206 | 1650x510x1150 |
HD 820-5,5/500 | 500 | 2\1 | 820 | 700 | 10 | 5,5 | 380 | 246 | 2000x610x1250 |
HD 1200-7,5/500 | 500 | 3\2 | 1200 | 900 | 10 | 7,5 | 380 | 320 | 2000x610x1250 |
HD 1640- 2x5,5/500 | 500 | 2\1 | 1640 | 1400 | 10 | 5,5 +5,5 | 380 | 365 | 2050x610x1250 |
HD 1640- 2x5,5/500S | 500 | 2\1 | 1640 | 1400 | 10 | 5,5 +5,5 | 380 | 365 | 2050x610x1250 |
HD 1700-11/500 | 500 | 3\2 | 1700 | 1300 | 10 | 11 | 380 | 330 | 2000x610x1380 |
HD 2400-2x7,5/500 | 500 | 3\2 | 2400 | 1800 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 460 | 2050x610x1250 |
HD 2400-2x7,5/500S | 500 | 3\2 | 2400 | 1800 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 460 | 2050x610x1250 |
HD 3400-2x11/2x500 | 1000 | 3\2 | 3400 | 2600 | 10 | 11+11 | 380 | 860 | 2050x1400x2230 |
Typ | Poj. Zbiornika | cyl/st | l/min ssanie | l/min wydm. | Ciś. | KW | Napięcie | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys |
HHD 800-7,5/500 | 500 | 2\2 | 800 | 550 | 15 | 7,5 | 380 | 320 | 2000X610X1300 |
HHD 1400-11/500 | 500 | 2\2 | 1400 | 1000 | 15 | 11 | 380 | 320 | 2000x610x1250 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |