Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Typ | Poj. Zbiornika | cyl/st | l/min ssanie | l/min wydm. | Ciś. | KW | Volt | dB(A) | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys |
OF 100-0,75/8 | 8 | 1\1 | 100 | 60 | 8 | 0,75 | 220 | 72 | 35 | 480x460x670 |
OF 100-0,75/16K | 16 | 1\1 | 100 | 60 | 8 | 0,75 | 220 | 57 | 45 | 725x400x590 |
OF 150-1,1/24 | 24 | 1\1 | 150 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 40 | 480x460x665 |
OF 150-1,1/24D | 24 | 1\1 | 150 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 40 | 480x460x665 |
OF 150-1,1/16 K | 16 | 1\1 | 150 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 57 | 80 | 515x615x800 |
OF 150-1,1/16KD | 16 | 1\1 | 150 | 110 | 8 | 1,1 | 220 | 57 | 82 | 515x615x800 |
OF 200-1,5/24 | 24 | 2\1 | 200 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 45 | 480x460x670 |
OF 200-1,5/24D | 24 | 2\1 | 200 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 45 | 480x460x670 |
OF 200-1,5/16K | 16 | 2\1 | 200 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 65 | 85 | 515x615x800 |
OF 200-1,5/16 KD | 16 | 2\1 | 200 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 65 | 87 | 515x615x800 |
OF 200-1,5/50 | 50 | 2\1 | 200 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 55 | 480x460x840 |
OF 200-1,5/50 D | 50 | 2\1 | 200 | 150 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 55 | 480x460x840 |
OF 400-2x1,5/100 | 100 | 2\1 | 400 | 300 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 79 | 105 | 1140x440x865 |
OF 400-2x1,5/100D | 100 | 2\1 | 400 | 300 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 79 | 105 | 1140x440x865 |
K - obudowa dźwiękochłonna
D - osuszacz
Typ | Poj. Zbiornika | cyl/st | l/min ssanie | l/min wydm. | Ciś. | KW | Volt | dB(A) | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys |
OF 450-4,0/270 | 270 | 3\1 | 550 | 450 | 7 | 4 | 380 | 78 | 295 | 1230x680x1430 |
OF 450-4,0/270 K | 270 | 3\1 | 550 | 450 | 7 | 4 | 380 | 70 | 275 | 1230x760x1620 |
OF 600-5,5/270 | 270 | 3\1 | 720 | 600 | 7 | 5,5 | 380 | 79 | 310 | 1230x680x1430 |
OF 600-5,5/270 K | 270 | 3\1 | 720 | 600 | 7 | 5,5 | 380 | 71 | 390 | 1230x760x1620 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |