Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
"COMPACT" to kompaktowe sprężarki
śrubowe wyposażone w wbudowany osuszacz ziębniczy oraz 2 filtry o stopniu
filtracji 1 i 0,1 mikrona.
Kompresory śrubowe wolnostojące wyposażone są
w mikroprocesorowy panel sterowania pozwalający na:
modyfikację parametrów pracy bez konieczności ingerencji
wewnątrz kompresora
bieżącą kontrolę parametrów pracy
programowanie czasu pracy kompresora
.
Typ | Poj. Zbio. | Ciś. BAR | Wydajność l/min m3/h |
Moc KM kW |
Poziom hałasu dB | Waga | ||
COMPACT 5,5 | 270 | 8 | 780 | 46,8 | 7,5 | 5,5 | 64 | 385 |
COMPACT 5,5 | 270 | 10 | 690 | 41,4 | 7,5 | 5,5 | 64 | 385 |
COMPACT 5,5 | 500 | 13 | 540 | 32,4 | 7,5 | 5,5 | 64 | 445 |
COMPACT 5,5 | 500 | 15 | 400 | 24 | 7,5 | 5,5 | 64 | 445 |
COMPACT 7,5 | 270 | 8 | 1200 | 72 | 10 | 7,5 | 66 | 390 |
COMPACT 7,5 | 270 | 10 | 1040 | 62,4 | 10 | 7,5 | 66 | 390 |
COMPACT 7,5 | 500 | 13 | 800 | 48 | 10 | 7,5 | 66 | 450 |
COMPACT 7,5 | 500 | 15 | 640 | 36,4 | 10 | 7,5 | 66 | 450 |
COMPACT 11 | 270 | 8 | 1650 | 99 | 15 | 11 | 69 | 395 |
COMPACT 11 | 270 | 10 | 1400 | 84 | 15 | 11 | 69 | 395 |
COMPACT 11 | 500 | 13 | 1170 | 70,2 | 15 | 11 | 69 | 445 |
COMPACT 11 | 500 | 15 | 850 | 57 | 15 | 11 | 69 | 445 |
COMPACT 15\51 | 270 | 8 | 2010 | 120,6 | 20 | 15 | 70 | 270 |
COMPACT 15\51 | 270 | 10 | 1720 | 103,2 | 20 | 15 | 70 | 270 |
COMPACT 15\51 | 500 | 13 | 1490 | 89,4 | 20 | 15 | 70 | 280 |
COMPACT 15\51 | 500 | 15 | 1160 | 69,6 | 20 | 15 | 70 | 280 |
COMPACT 15\69 | 270 | 8 | 2320 | 139,2 | 20 | 15 | 66 | 410 |
COMPACT 15\69 | 270 | 10 | 1930 | 115,8 | 20 | 15 | 66 | 410 |
COMPACT 15\69 | 500 | 13 | 1620 | 97,2 | 20 | 15 | 66 | 470 |
COMPACT 15\69 | 500 | 15 | 1300 | 78 | 20 | 15 | 66 | 470 |
COMPACT 18,5 | 500 | 8 | 2820 | 169,2 | 25 | 18,5 | 68 | 720 |
COMPACT 18,5 | 500 | 10 | 2500 | 150 | 25 | 18,5 | 68 | 720 |
COMPACT 18,5 | 500 | 13 | 2100 | 126 | 25 | 18,5 | 68 | 720 |
COMPACT 18,5 | 500 | 15 | 1640 | 98,4 | 25 | 18,5 | 68 | 720 |
COMPACT 22 | 500 | 8 | 3320 | 199,2 | 30 | 22 | 69 | 720 |
COMPACT 22 | 500 | 10 | 2950 | 177 | 30 | 22 | 69 | 720 |
COMPACT 22 | 500 | 13 | 2500 | 150 | 30 | 22 | 69 | 720 |
COMPACT 22 | 500 | 15 | 1930 | 115,8 | 30 | 22 | 69 | 720 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |