Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Głównym celem przy projektowaniu kompresorów śrubowych EGO była wszechstronność ich zastosowania, niezawodność, niski koszt eksploatacji i konserwacji, ogólna zwartość w połączeniu z bardzo wysokim poziomem osiągów.
Kompresory te zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z surowymi standardami kontroli jakści co jest powszechie przyjętą cechą charakterystyczną wszytskich produktów oferowanych przez naszą firmę
Kompresory EGO posiadają bardzo funkcjonalny pulpit kontrolny zawierający:
Typ | Poj. Zbio. | Ciś. BAR | Wydajność l/min m3/h |
Moc KM kW |
Poziom hałasu dB | Waga | ||
EGO 5,5 | - | 8 i 10 | 780 i 700 | 46,8 i 42 | 7,5 | 5,5 | 64 | 265 |
EGO 7,5 | - | 8 i 10 | 1200 i 1040 | 72 i 62,4 | 10 | 7,5 | 66 | 270 |
EGO 11 | - | 8 i 10 | 1650 i 1400 | 99 i 84 | 15 | 11 | 69 | 280 |
EGO 5,5\270 | 270 | 8 i 10 | 780 i 700 | 46,8 i 42 | 7,5 | 5,5 | 64 | 335 |
EGO 7,5\270 | 270 | 8 i 10 | 1200 i 1040 | 72 i 62,4 | 10 | 7,5 | 66 | 340 |
EGO 11\270 | 270 | 8 i 10 | 1650 i 1400 | 99 i 84 | 15 | 11 | 69 | 350 |
EGO 5,5\500 | 500 | 8 i 10 | 780 i 700 | 46,8 i 42 | 7,5 | 5,5 | 64 | 335 |
EGO 7,5\500 | 500 | 8 i 10 | 1200 i 1040 | 72 i 62,4 | 10 | 7,5 | 66 | 340 |
EGO 11\500 | 500 | 8 i 10 | 1650 i 1400 | 99 i 84 | 15 | 11 | 69 | 350 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |