Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Seria wolnostojących przemysłowych kompresorów śrubowych
"VB" wyposażona jest w mikroprocesorowy panel sterowania pozwalający
na:
modyfikację parametrów pracy bez konieczności ingerencji
wewnątrz kompresora
bieżącą kontrolę parametrów pracy
programowanie czasu pracy kompresora
Typ | Zasilanie | Ciś. BAR | Wydajność l/min m3/h | Moc KM kW | Poziom hałasu dB | Waga | Wymiary | ||
VB 7,5 | 400V\50Hz | 8 | 780 | 46,8 | 7,5 | 5,5 | 64 | 270 | 1030x615x1045 |
VB 7,5 | 400V\50Hz | 10 | 690 | 41,4 | 7,5 | 5,5 | 64 | 270 | 1030x615x1045 |
VB 7,5 | 400V\50Hz | 13 | 540 | 32,4 | 7,5 | 5,5 | 64 | 270 | 1030x615x1045 |
VB 7,5 | 400V\50Hz | 15 | 400 | 24 | 7,5 | 5,5 | 64 | 270 | 1030x615x1045 |
VB 10 | 400V\50Hz | 8 | 1200 | 72 | 10 | 7,5 | 66 | 275 | 1030x615x1045 |
VB 10 | 400V\50Hz | 10 | 1040 | 62,4 | 10 | 7,5 | 66 | 275 | 1030x615x1045 |
VB 10 | 400V\50Hz | 13 | 800 | 48 | 10 | 7,5 | 66 | 275 | 1030x615x1045 |
VB 10 | 400V\50Hz | 15 | 640 | 36,4 | 10 | 7,5 | 66 | 275 | 1030x615x1045 |
VB 15 | 400V\50Hz | 8 | 1650 | 99 | 15 | 11 | 66 | 280 | 1030x615x1045 |
VB 15 | 400V\50Hz | 10 | 1400 | 84 | 15 | 11 | 66 | 280 | 1030x615x1045 |
VB 15 | 400V\50Hz | 13 | 1170 | 70,2 | 15 | 11 | 66 | 280 | 1030x615x1045 |
VB 15 | 400V\50Hz | 15 | 850 | 57 | 15 | 11 | 66 | 280 | 1030x615x1045 |
VB 20\51 | 400V\50Hz | 8 | 2010 | 120,6 | 20 | 15 | 70 | 285 | 1030x615x1045 |
VB 20\51 | 400V\50Hz | 10 | 1720 | 103,2 | 20 | 15 | 70 | 285 | 1030x615x1045 |
VB 20\51 | 400V\50Hz | 13 | 1490 | 89,4 | 20 | 15 | 70 | 285 | 1030x615x1045 |
VB 20\51 | 400V\50Hz | 15 | 1160 | 69,6 | 20 | 15 | 70 | 285 | 1030x615x1045 |
VB 20\69 | 400V\50Hz | 8 | 2320 | 139,2 | 20 | 15 | 66 | 295 | 1030x615x1045 |
VB 20\69 | 400V\50Hz | 10 | 1930 | 115,8 | 20 | 15 | 66 | 295 | 1030x615x1045 |
VB 20\69 | 400V\50Hz | 13 | 1620 | 97,2 | 20 | 15 | 66 | 295 | 1030x615x1045 |
VB 20\69 | 400V\50Hz | 15 | 1300 | 78 | 20 | 15 | 66 | 295 | 1030x615x1045 |
VB 25 | 400V\50Hz | 8 | 2820 | 169,2 | 25 | 18,5 | 68 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 25 | 400V\50Hz | 10 | 2500 | 150 | 25 | 18,5 | 68 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 25 | 400V\50Hz | 13 | 2100 | 126 | 25 | 18,5 | 68 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 25 | 400V\50Hz | 15 | 1640 | 98,4 | 25 | 18,5 | 68 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 30 | 400V\50Hz | 8 | 3320 | 199,2 | 30 | 22 | 69 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 30 | 400V\50Hz | 10 | 2950 | 177 | 30 | 22 | 69 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 30 | 400V\50Hz | 13 | 2500 | 150 | 30 | 22 | 69 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 30 | 400V\50Hz | 15 | 1930 | 115,8 | 30 | 22 | 69 | 480 | 1800x710x1170 |
VB 40 | 400V\50Hz | 8 | 4600 | 276 | 40 | 30 | 72 | 500 | 2020x1140x1420 |
VB 40 | 400V\50Hz | 10 | 4000 | 240 | 40 | 30 | 72 | 500 | 2020x1140x1420 |
VB 40 | 400V\50Hz | 13 | 3400 | 204 | 40 | 30 | 72 | 500 | 2020x1140x1420 |
VB 50 | 400V\50Hz | 8 | 6150 | 369 | 50 | 37 | 73 | 700 | 2020x1140x1420 |
VB 50 | 400V\50Hz | 10 | 5200 | 312 | 50 | 37 | 73 | 700 | 2020x1140x1420 |
VB 50 | 400V\50Hz | 13 | 4400 | 264 | 50 | 37 | 73 | 700 | 2020x1140x1420 |
VB 60 | 400V\50Hz | 8 | 7300 | 438 | 60 | 45 | 74 | 750 | 2020x1140x1420 |
VB 60 | 400V\50Hz | 10 | 6300 | 378 | 60 | 45 | 74 | 750 | 2020x1140x1420 |
VB 60 | 400V\50Hz | 13 | 5400 | 324 | 60 | 45 | 74 | 750 | 2020x1140x1420 |
VB 75 | 400V\50Hz | 8 | 8500 | 510 | 75 | 55 | 74 | 840 | 2010x1465x1810 |
VB 75 | 400V\50Hz | 10 | 7110 | 426,6 | 75 | 55 | 74 | 840 | 2010x1465x1810 |
VB 75 | 400V\50Hz | 13 | 6160 | 269,6 | 75 | 55 | 74 | 840 | 2010x1465x1810 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |