Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Serii SK |
Serii SK na zbiorniku 500 l |
Z napędem bezpośrednim |
ORION |
EGO |
COMPACT |
VB |
Nabierz "powietrza" w żagle!
Polecamy!
Zgodnie z filozofią naszej firmy oferowane Państwu urządzenia cechują sie najwyższą niezawodnością przy zachowaniu najniższych kosztów eksploatacji (zarówno w zakresie obsługi serwisowej jak i napraw głównych) wśród dostępnych na rynku urządzeń.
MIKROPROCEROWY PANEL KONTROLNY w każdej maszynie
Sygnalizuje i kontroluje:
Blok śrubowy z wtryskiem oleju produkcji renomowanej niemieckiej firmy GHH-RAND. Umożliwia redukcję kosztów wytwarzania sprężonego powietrza dzięki jego wysokiej sprawności rzędu 92% i żywotności powyżej 40 000 rbh.
Dwustopniowy system oddzielania oleju zapewnia zawartość oleju w otrzymywanym powietrzu poniżej 3mg/m3. Czujnik monitoruje stan filtrów powietrza i wyświetla informacje na panelu kontrolnym, zapewniając optymalne techniczne i ekonomiczne warunki eksploatacji
Ponadto zapewnia:
Ponadto panel sterujący uzupełniają:
Wszystkie przewody ciśnieniowe wykonane są z elastycznych, odpornych na olej materiałów najwyższej jakości zabezpieczając przed wyciekami oleju i gwarantując długą żywotność i trwałość połączeń.
Typ | Cisnienie BAR | Wydajność m3/min m3/h | Moc KW | Głośność dB(A) | Waga kg | Wymiary dł/szer/wys | |
SK 5,5 | 8 | 0,8 | 48 | 5,5 | 70 | 240 | 890x670x990 |
SK 5,5 | 10 | 0,7 | 42 | 5,5 | 70 | 240 | 890x670x990 |
SK 5,5 | 15 | 0,5 | 30 | 5,5 | 70 | 240 | 890x670x990 |
SK 7,5 | 8 | 1,15 | 69 | 7,5 | 70 | 245 | 890x670x990 |
SK 7,5 | 10 | 1 | 60 | 7,5 | 70 | 245 | 890x670x990 |
SK 7,5 | 15 | 0,84 | 50,4 | 7,5 | 70 | 245 | 890x670x990 |
SK 11 | 8 | 1,65 | 99 | 11 | 71 | 280 | 1080x670x980 |
SK 11 | 10 | 1,5 | 90 | 11 | 71 | 280 | 1080x670x980 |
SK 11 | 15 | 1,13 | 67,8 | 11 | 71 | 280 | 1080x670x980 |
SK 15 | 8 | 2,1 | 126 | 15 | 72 | 340 | 1080x670x980 |
SK 15 | 10 | 1,9 | 114 | 15 | 72 | 340 | 1080x670x980 |
SK 15 | 15 | 1,5 | 90 | 15 | 72 | 340 | 1080x670x980 |
SK 18,5 | 8 | 3 | 180 | 18,5 | 72 | 565 | 1230x1070x1490 |
SK 18,5 | 10 | 2,7 | 162 | 18,5 | 72 | 565 | 1230x1070x1490 |
SK 18,5 | 15 | 2,1 | 126 | 18,5 | 72 | 565 | 1230x1070x1490 |
SK 22 | 8 | 3,5 | 210 | 22 | 72 | 580 | 1230x1070x1490 |
SK 22 | 10 | 3,2 | 192 | 22 | 72 | 580 | 1230x1070x1490 |
SK 22 | 15 | 2,5 | 150 | 22 | 72 | 580 | 1230x1070x1490 |
SK 30 | 8 | 4,55 | 273 | 30 | 72 | 660 | 1280x980x1380 |
SK 30 | 10 | 4,2 | 252 | 30 | 72 | 660 | 1280x980x1380 |
SK 30 | 13 | 3,5 | 210 | 30 | 72 | 660 | 1280x980x1380 |
SK 37 | 8 | 5,5 | 330 | 37 | 72 | 685 | 1280x980x1380 |
SK 37 | 10 | 5 | 300 | 37 | 72 | 685 | 1280x980x1380 |
SK 37 | 13 | 4,2 | 252 | 37 | 72 | 685 | 1280x980x1380 |
SK 45 | 8 | 7,2 | 432 | 45 | 72 | 1100 | 1600x1150x1650 |
SK 45 | 10 | 6,5 | 390 | 45 | 72 | 1100 | 1600x1150x1650 |
SK 45 | 13 | 5,6 | 336 | 45 | 72 | 1100 | 1600x1150x1650 |
SK 55 | 8 | 8,5 | 510 | 55 | 73 | 1080 | 1600x1150x1650 |
SK 55 | 10 | 7,7 | 462 | 55 | 73 | 1080 | 1600x1150x1650 |
SK 55 | 13 | 6,7 | 402 | 55 | 73 | 1080 | 1600x1150x1650 |
SK 75 | 8 | 12,8 | 768 | 75 | 73 | 1600 | 1850x1300x1900 |
SK 75 | 10 | 11,1 | 666 | 75 | 73 | 1600 | 1850x1300x1900 |
SK 75 | 13 | 8,7 | 522 | 75 | 73 | 1600 | 1850x1300x1900 |
(c) TMT Krzysztof Tomczuk 2007-2010. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
Nasze tagi: kompresory oferta | sprężarki śrubowe | walter kompresory | osuszacze | budowa kompresora | akcesoria do sprężarek | zbiorniki |